JUWEL Hydraulikschrauber BT-Serie
-
Genauigkeit von +/- 3% bei gleichem Schraubfall
-
Minimales Drehmoment von 110 Nm
-
Maximales Drehmoment von 72.000 Nm
-
Gehäuse aus robustem Titan-Aluminium
-
Um 360° drehbarer Reaktionsarm
-
Vierkantantrieb mit Feingewinde leicht austauschbar
-
Hydraulikschrauber einfach in der Anwendung
-
Aufstecknüsse, Pumpen, Schläuche und Abstützungen individuell herstellbar
Technische Daten
Typ/Type | BT-11 | BT-18 | BT-45 | BT-75 | BT-107 | BT-155 | BT-266 | BT-347 | BT-487 | BT-720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsvierkant/Square drive | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
Artikelnummer/Item number | 72 011 000 | 72 018 000 | 72 045 000 | 72 075 000 | 72 107 000 | 72 155 000 | 72 266 000 | 72 347 000 | 72 487 000 | 72 720 000 |
Drehmoment/Torque (Nm) | 110 - 1.100 | 180 - 1.850 | 430 - 4.500 | 740 - 7.500 | 1.000 - 10.700 | 1.550 - 15.500 | 2.600 - 26.600 | 3.400 - 34.700 | 4.800 - 48.000 | 7.200 - 72.000 |
Gewicht/Weight (kg) | 1,8 | 2,5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 26,5 | 35 | 50 | 87 |
H1 (mm) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 120 | 137 | 153 | 160 |
H2 (mm) | 66 | 72 | 95 | 123 | 134 | 142 | 183 | 200 | 216 | 223 |
H3 (mm) | 77 | 96 | 127 | 149 | 167 | 182 | 220 | 247 | 282 | 291 |
H4 (mm) | 109 | 131 | 177 | 199 | 217 | 232 | 270 | 297 | 332 | 341 |
L1 (mm) | 111 | 145 | 178 | 211 | 222 | 246 | 308 | 323 | 373 | 400 |
L2 (mm) | 140 | 173 | 229 | 271 | 293 | 318 | 384 | 401 | 497 | 516 |
L3 (mm) | 46 | 59 | 75 | 87 | 93 | 105 | 126,5 | 129,5 | 193 | 159,5 |
R (mm) | 75 | 92 | 124 | 140 | 165 | 178 | 213 | 228 | 244 | 258 |
R1 (mm) | 21 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 59 | 66 | 77 | 81 |
R2 (mm) | 69 | 85 | 114 | 137 | 153 | 154 | 186 | 199 | 214 | 259 |
R3 (mm) | 54 | 66,5 | 89,5 | 100 | 120 | 128 | 153 | 159,5 | 167 | 178 |
Vorteile der BT-Serie
Volle Flexibilität
Um 360° x 180° drehbare Öleinlassöffnungen der hydraulischen Drehmomentschrauber bieten Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Handhabung der Hydraulikschläuche.
Drehmomenttabelle als Lasergravur
Ihre Drehmomenttabelle haben Sie immer vor Ort verfügbar - per Lasergravur auf dem Gehäuse des hydraulischen Drehmomentschraubers. Selbstverständlich reichen wir Ihnen die Tabelle auch ausgedruckt und digital.
Abstützung individuell für Ihre Anwendung
Unsere BT-Hydraulikschrauber verfügen über eine Standard-Abstützung. Gerne stellen wir Ihnen entsprechend Ihrer Schraubumgebung eine individuelles Bauteil her.
Zubehör
Dies ist nur ein kleiner Teil unseres gesamten Zubehörs. Nach tausenden Verschraubungen haben wir Einiges gesehen - gerne geben wir unsere Erfahrungen in Form von individuellem Zubehör für eine sichere Verschraubung an Sie weiter!
Weitere Antriebsarten
JUWEL TQS-Serie
Unsere Akku-Variante ist nahezu überall einsetzbar - jedoch etwas bequemer. Schauen Sie sich gerne unsere TQS-Modelle an.
JUWEL TEWS-Serie
Ob aus ergonomischen oder zeitlichen Gründen: Mechanisch verschrauben erfüllt hervorragend seinen Zweck - elektrisch kann es aber auch angenehmer gehen. Erfahren sie mehr!